 99.85	46232464	46232464	U	0	unclassified
  0.15	71547	0		1	root
  0.15	71547	96	1	131567	  cellular organisms
  0.15	71448	13077		2759	    Eukaryota
  0.10	46980	0	D1	33154	      Opisthokonta
  0.10	46980	2402	K	4751	        Fungi
  0.09	43470	17659	K1	451864	          Dikarya
  0.04	17647	455	P	4890	            Ascomycota
  0.04	17185	468	P1	716545	              saccharomyceta
  0.04	16700	0	P2	147538	                Pezizomycotina
  0.04	16700	7833	P3	716546	                  leotiomyceta
  0.01	5068	138	P4	715989	                    sordariomyceta
  0.01	4394	825	C	147550	                      Sordariomycetes
  0.01	3255	376	C1	222543	                        Hypocreomycetidae
  0.01	2671	71	O	5125	                          Hypocreales
  0.01	2545	0	F	110618	                            Nectriaceae
  0.01	2545	661	G	5506	                              Fusarium
  0.00	1456	387	G1	171631	                                Fusarium oxysporum species complex
  0.00	1038	698	S	5507	                                  Fusarium oxysporum
  0.00	200	0	S1	61366	                                    Fusarium oxysporum f. sp. cubense
  0.00	200	200	S2	1229664	                                      Fusarium oxysporum f. sp. cubense race 1
  0.00	39	0	S1	59765	                                    Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici
  0.00	39	39	S2	426428	                                      Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici 4287
  0.00	38	38	S1	660029	                                    Fusarium oxysporum NRRL 32931
  0.00	36	36	S1	660027	                                    Fusarium oxysporum Fo47
  0.00	27	0	S1	61369	                                    Fusarium oxysporum f. sp. melonis
  0.00	27	27	S2	1089452	                                      Fusarium oxysporum f. sp. melonis 26406
  0.00	31	30	S	2502994	                                  Fusarium odoratissimum
  0.00	1	1	S1	1089451	                                    Fusarium odoratissimum NRRL 54006
  0.00	338	0	G1	569360	                                Fusarium sambucinum species complex
  0.00	338	338	S	5518	                                  Fusarium graminearum
  0.00	90	39	G1	171627	                                Fusarium fujikuroi species complex
  0.00	30	0	S	117187	                                  Fusarium verticillioides
  0.00	30	30	S1	334819	                                    Fusarium verticillioides 7600
  0.00	16	13	S	948311	                                  Fusarium proliferatum
  0.00	3	3	S1	1227346	                                    Fusarium proliferatum ET1
  0.00	5	0	S	5127	                                  Fusarium fujikuroi
  0.00	5	5	S1	1279085	                                    Fusarium fujikuroi IMI 58289
  0.00	55	0	F	5129	                            Hypocreaceae
  0.00	55	11	G	5543	                              Trichoderma
  0.00	27	0	S	29875	                                Trichoderma virens
  0.00	27	27	S1	413071	                                  Trichoderma virens Gv29-8
  0.00	17	0	S	51453	                                Trichoderma reesei
  0.00	17	17	S1	431241	                                  Trichoderma reesei QM6a
  0.00	208	0	O	5592	                          Microascales
  0.00	208	30	F	5593	                            Microascaceae
  0.00	160	0	G	1549750	                              Lomentospora
  0.00	160	160	S	41688	                                Lomentospora prolificans
  0.00	18	0	G	41687	                              Scedosporium
  0.00	18	18	S	563466	                                Scedosporium apiospermum
  0.00	314	62	C1	222544	                        Sordariomycetidae
  0.00	184	0	O	5139	                          Sordariales
  0.00	184	45	F	5148	                            Sordariaceae
  0.00	93	19	G	5140	                              Neurospora
  0.00	67	0	S	5141	                                Neurospora crassa
  0.00	67	67	S1	367110	                                  Neurospora crassa OR74A
  0.00	4	0	S	29879	                                Neurospora discreta
  0.00	4	4	S1	510953	                                  Neurospora discreta FGSC 8579
  0.00	3	0	S	40127	                                Neurospora tetrasperma
  0.00	3	3	S1	510951	                                  Neurospora tetrasperma FGSC 2508
  0.00	46	0	G	5146	                              Sordaria
  0.00	46	0	S	5147	                                Sordaria macrospora
  0.00	46	46	S1	771870	                                  Sordaria macrospora k-hell
  0.00	49	0	O	5151	                          Ophiostomatales
  0.00	49	0	F	5152	                            Ophiostomataceae
  0.00	49	16	G	29907	                              Sporothrix
  0.00	18	0	S	29908	                                Sporothrix schenckii
  0.00	18	18	S1	1397361	                                  Sporothrix schenckii 1099-18
  0.00	15	0	S	545650	                                Sporothrix brasiliensis
  0.00	15	15	S1	1398154	                                  Sporothrix brasiliensis 5110
  0.00	19	0	O	639021	                          Magnaporthales
  0.00	19	0	F	2528436	                            Pyriculariaceae
  0.00	19	0	G	48558	                              Pyricularia
  0.00	19	19	S	318829	                                Pyricularia oryzae
  0.00	536	0	C	147548	                      Leotiomycetes
  0.00	536	0	O	5178	                        Helotiales
  0.00	536	47	F	28983	                          Sclerotiniaceae
  0.00	443	0	G	33196	                            Botrytis
  0.00	443	0	S	40559	                              Botrytis cinerea
  0.00	443	443	S1	332648	                                Botrytis cinerea B05.10
  0.00	46	0	G	5179	                            Sclerotinia
  0.00	46	0	S	5180	                              Sclerotinia sclerotiorum
  0.00	46	46	S1	665079	                                Sclerotinia sclerotiorum 1980 UF-70
  0.01	3546	601	C	147545	                    Eurotiomycetes
  0.01	2835	611	C1	451871	                      Eurotiomycetidae
  0.00	1450	168	O	5042	                        Eurotiales
  0.00	1274	346	F	1131492	                          Aspergillaceae
  0.00	914	604	G	5052	                            Aspergillus
  0.00	174	17	G1	2720871	                              Aspergillus subgen. Circumdati
  0.00	132	0	S	33178	                                Aspergillus terreus
  0.00	132	132	S1	341663	                                  Aspergillus terreus NIH2624
  0.00	17	0	S	5053	                                Aspergillus aculeatus
  0.00	17	17	S1	690307	                                  Aspergillus aculeatus ATCC 16872
  0.00	8	0	S	306088	                                Aspergillus steynii
  0.00	8	8	S1	1392250	                                  Aspergillus steynii IBT 23096
  0.00	38	10	G1	2720870	                              Aspergillus subgen. Nidulantes
  0.00	19	0	S	75750	                                Aspergillus sydowii
  0.00	19	19	S1	1036612	                                  Aspergillus sydowii CBS 593.65
  0.00	5	0	S	162425	                                Aspergillus nidulans
  0.00	5	5	S1	227321	                                  Aspergillus nidulans FGSC A4
  0.00	2	0	S	46472	                                Aspergillus versicolor
  0.00	2	2	S1	1036611	                                  Aspergillus versicolor CBS 583.65
  0.00	2	0	S	138278	                                Aspergillus ochraceoroseus
  0.00	2	2	S1	1392256	                                  Aspergillus ochraceoroseus IBT 24754
  0.00	36	11	G1	2720872	                              Aspergillus subgen. Fumigati
  0.00	11	11	S	746128	                                Aspergillus fumigatus
  0.00	8	0	S	36630	                                Aspergillus fischeri
  0.00	8	8	S1	331117	                                  Aspergillus fischeri NRRL 181
  0.00	6	0	S	5057	                                Aspergillus clavatus
  0.00	6	6	S1	344612	                                  Aspergillus clavatus NRRL 1
  0.00	24	0	S	41068	                              Aspergillus campestris
  0.00	24	24	S1	1392248	                                Aspergillus campestris IBT 28561
  0.00	22	0	S	340412	                              Aspergillus novofumigatus
  0.00	22	22	S1	1392255	                                Aspergillus novofumigatus IBT 16806
  0.00	7	0	G1	2720874	                              Aspergillus subgen. Aspergillus
  0.00	7	0	S	41413	                                Aspergillus glaucus
  0.00	7	7	S1	1160497	                                  Aspergillus glaucus CBS 516.65
  0.00	3	0	S	40993	                              Aspergillus carbonarius
  0.00	3	3	S1	602072	                                Aspergillus carbonarius ITEM 5010
  0.00	2	0	S	319629	                              Aspergillus brasiliensis
  0.00	2	2	S1	767769	                                Aspergillus brasiliensis CBS 101740
  0.00	2	0	G1	2720873	                              Aspergillus subgen. Cremei
  0.00	2	0	S	5066	                                Aspergillus wentii
  0.00	2	2	S1	1073089	                                  Aspergillus wentii DTO 134E9
  0.00	1	0	S	5068	                              Aspergillus tubingensis
  0.00	1	1	S1	767770	                                Aspergillus tubingensis CBS 134.48
  0.00	1	1	S	1069201	                              Aspergillus luchuensis
  0.00	10	0	G	70110	                            Penicilliopsis
  0.00	10	0	S	41063	                              Penicilliopsis zonata
  0.00	10	10	S1	1073090	                                Penicilliopsis zonata CBS 506.65
  0.00	4	0	G	5073	                            Penicillium
  0.00	4	0	G1	254878	                              Penicillium chrysogenum species complex
  0.00	4	0	S	1108849	                                Penicillium rubens
  0.00	4	4	S1	500485	                                  Penicillium rubens Wisconsin 54-1255
  0.00	8	0	F	28568	                          Trichocomaceae
  0.00	8	0	G	5094	                            Talaromyces
  0.00	8	2	G1	2752537	                              Talaromyces sect. Talaromyces
  0.00	4	0	S	37727	                                Talaromyces marneffei
  0.00	4	4	S1	441960	                                  Talaromyces marneffei ATCC 18224
  0.00	2	2	S	28564	                                Talaromyces stipitatus
  0.00	774	453	O	33183	                        Onygenales
  0.00	269	44	F	33184	                          Onygenaceae
  0.00	211	201	G	5500	                            Coccidioides
  0.00	8	1	S	199306	                              Coccidioides posadasii
  0.00	6	6	S1	469470	                                Coccidioides posadasii RMSCC 2133
  0.00	1	1	S1	469471	                                Coccidioides posadasii RMSCC 3700
  0.00	2	2	S	5501	                              Coccidioides immitis
  0.00	6	0	G	40411	                            Chrysosporium
  0.00	6	6	S	264361	                              Chrysosporium queenslandicum
  0.00	4	0	G	166111	                            Byssoonygena
  0.00	4	4	S	166112	                              Byssoonygena ceratinophila
  0.00	2	0	G	33187	                            Uncinocarpus
  0.00	2	0	S	33188	                              Uncinocarpus reesii
  0.00	2	2	S1	336963	                                Uncinocarpus reesii 1704
  0.00	2	0	G	37236	                            Amauroascus
  0.00	2	2	S	89421	                              Amauroascus niger
  0.00	46	0	F	299071	                          Ajellomycetaceae
  0.00	46	6	G	5036	                            Histoplasma
  0.00	38	3	S	5037	                              Histoplasma capsulatum
  0.00	35	35	S1	447093	                                Histoplasma capsulatum G186AR
  0.00	2	0	G1	2617678	                              unclassified Histoplasma
  0.00	2	2	S	2059318	                                Histoplasma mississippiense (nom. inval.)
  0.00	6	0	O1	1593277	                          Onygenales incertae sedis
  0.00	6	1	G	38946	                            Paracoccidioides
  0.00	5	2	S	121759	                              Paracoccidioides brasiliensis
  0.00	2	2	S1	482561	                                Paracoccidioides brasiliensis Pb03
  0.00	1	1	S1	502780	                                Paracoccidioides brasiliensis Pb18
  0.00	110	0	C1	451870	                      Chaetothyriomycetidae
  0.00	110	15	O	34395	                        Chaetothyriales
  0.00	65	12	F	43219	                          Herpotrichiellaceae
  0.00	34	14	G	82105	                            Cladophialophora
  0.00	17	17	S	86049	                              Cladophialophora carrionii
  0.00	3	3	S	569365	                              Cladophialophora immunda
  0.00	18	0	G	5583	                            Exophiala
  0.00	14	14	S	215243	                              Exophiala oligosperma
  0.00	4	4	S	212818	                              Exophiala mesophila
  0.00	1	0	G	40354	                            Fonsecaea
  0.00	1	0	S	40355	                              Fonsecaea pedrosoi
  0.00	1	1	S1	1442368	                                Fonsecaea pedrosoi CBS 271.37
  0.00	30	0	F	1341112	                          Cyphellophoraceae
  0.00	30	0	G	226991	                            Cyphellophora
  0.00	30	0	S	293227	                              Cyphellophora europaea
  0.00	30	30	S1	1220924	                                Cyphellophora europaea CBS 101466
  0.00	253	0	P4	715962	                    dothideomyceta
  0.00	253	9	C	147541	                      Dothideomycetes
  0.00	212	0	C1	451867	                        Dothideomycetidae
  0.00	212	0	O	2726947	                          Mycosphaerellales
  0.00	212	0	F	93133	                            Mycosphaerellaceae
  0.00	212	0	G	1047167	                              Zymoseptoria
  0.00	212	0	S	1047171	                                Zymoseptoria tritici
  0.00	212	212	S1	336722	                                  Zymoseptoria tritici IPO323
  0.00	32	0	C1	451868	                        Pleosporomycetidae
  0.00	32	0	C2	715341	                          Pleosporomycetidae incertae sedis
  0.00	32	0	F	603431	                            Gloniaceae
  0.00	32	0	G	5569	                              Cenococcum
  0.00	32	0	S	5570	                                Cenococcum geophilum
  0.00	32	32	S1	794803	                                  Cenococcum geophilum 1.58
  0.00	17	0	P2	147537	                Saccharomycotina
  0.00	17	0	C	4891	                  Saccharomycetes
  0.00	17	1	O	4892	                    Saccharomycetales
  0.00	9	0	F	34353	                      Dipodascaceae
  0.00	9	0	G	4951	                        Yarrowia
  0.00	9	9	S	4952	                          Yarrowia lipolytica
  0.00	5	0	O1	2916678	                      CUG-Ser1 clade
  0.00	4	0	F	766764	                        Debaryomycetaceae
  0.00	4	0	F1	1535325	                          Candida/Lodderomyces clade
  0.00	4	0	G	5475	                            Candida
  0.00	3	0	S	5476	                              Candida albicans
  0.00	3	3	S1	237561	                                Candida albicans SC5314
  0.00	1	0	S	5482	                              Candida tropicalis
  0.00	1	1	S1	294747	                                Candida tropicalis MYA-3404
  0.00	1	0	F	27319	                        Metschnikowiaceae
  0.00	1	0	F1	2937349	                          Metschnikowiaceae incertae sedis
  0.00	1	1	G	2964429	                            Candida/Metschnikowiaceae
  0.00	2	0	F	4893	                      Saccharomycetaceae
  0.00	1	0	G	4930	                        Saccharomyces
  0.00	1	0	S	4932	                          Saccharomyces cerevisiae
  0.00	1	1	S1	559292	                            Saccharomyces cerevisiae S288C
  0.00	1	0	G	374468	                        Nakaseomyces
  0.00	1	0	S	5478	                          Nakaseomyces glabratus
  0.00	1	1	S1	284593	                            Nakaseomyces glabratus CBS 138
  0.00	7	0	P1	451866	              Taphrinomycotina
  0.00	7	0	C	147554	                Schizosaccharomycetes
  0.00	7	0	O	34346	                  Schizosaccharomycetales
  0.00	7	0	F	4894	                    Schizosaccharomycetaceae
  0.00	7	5	G	4895	                      Schizosaccharomyces
  0.00	2	0	S	4899	                        Schizosaccharomyces octosporus
  0.00	2	2	S1	483514	                          Schizosaccharomyces octosporus yFS286
  0.02	8164	793	P	5204	            Basidiomycota
  0.01	5619	218	P1	5302	              Agaricomycotina
  0.01	5386	955	C	155616	                Tremellomycetes
  0.01	2897	0	O	90886	                  Filobasidiales
  0.01	2897	0	F	5408	                    Filobasidiaceae
  0.01	2897	0	G	1851509	                      Naganishia
  0.01	2897	572	S	100951	                        Naganishia albida
  0.01	2325	2325	S1	1231661	                          [Cryptococcus] albidus var. albidus
  0.00	1534	505	O	5234	                  Tremellales
  0.00	1012	329	F	1884633	                    Cryptococcaceae
  0.00	439	156	G	5206	                      Cryptococcus
  0.00	268	20	G1	1884637	                        Cryptococcus gattii species complex
  0.00	239	21	S	37769	                          Cryptococcus gattii VGI
  0.00	218	218	S1	1296108	                            Cryptococcus gattii NT-10
  0.00	5	0	S	1859121	                          Cryptococcus gattii VGIV
  0.00	5	5	S1	1296105	                            Cryptococcus gattii VGIV IND107
  0.00	3	0	S	552467	                          Cryptococcus gattii VGIII
  0.00	3	3	S1	1296111	                            Cryptococcus gattii CA1873
  0.00	1	0	S	1859096	                          Cryptococcus gattii VGII
  0.00	1	1	S1	294750	                            Cryptococcus gattii VGII R265
  0.00	15	0	G1	1897064	                        Cryptococcus neoformans species complex
  0.00	15	9	S	5207	                          Cryptococcus neoformans
  0.00	4	4	S1	40410	                            Cryptococcus neoformans var. neoformans
  0.00	2	2	S1	178876	                            Cryptococcus neoformans var. grubii
  0.00	244	96	G	490731	                      Kwoniella
  0.00	92	0	S	89924	                        Kwoniella heveanensis
  0.00	92	92	S1	1296119	                          Kwoniella heveanensis CBS 569
  0.00	43	0	S	324770	                        Kwoniella dejecticola
  0.00	43	43	S1	1296121	                          Kwoniella dejecticola CBS 10117
  0.00	13	0	S	324769	                        Kwoniella bestiolae
  0.00	13	13	S1	1296100	                          Kwoniella bestiolae CBS 10118
  0.00	17	0	F	5215	                    Tremellaceae
  0.00	17	0	G	105767	                      Tremella
  0.00	17	0	S	5217	                        Tremella mesenterica
  0.00	17	17	S1	578456	                          Tremella mesenterica DSM 1558
  0.00	15	3	C	155619	                Agaricomycetes
  0.00	7	0	C1	355688	                  Agaricomycetes incertae sedis
  0.00	7	0	O	5303	                    Polyporales
  0.00	7	0	F	396331	                      Phanerochaetaceae
  0.00	7	0	G	2492674	                        Phanerodontia
  0.00	7	0	S	2822231	                          Phanerodontia chrysosporium
  0.00	7	7	S1	273507	                            Phanerochaete chrysosporium RP-78
  0.00	5	0	C1	452333	                  Agaricomycetidae
  0.00	5	0	O	5338	                    Agaricales
  0.00	5	0	O1	2982305	                      Agaricineae
  0.00	5	0	F	184208	                        Psathyrellaceae
  0.00	5	0	G	184431	                          Coprinopsis
  0.00	5	0	S	5346	                            Coprinopsis cinerea
  0.00	5	5	S1	240176	                              Coprinopsis cinerea okayama7#130
  0.00	1751	49	P1	452284	              Ustilaginomycotina
  0.00	1369	0	C	1538075	                Malasseziomycetes
  0.00	1369	0	O	162474	                  Malasseziales
  0.00	1369	0	F	742845	                    Malasseziaceae
  0.00	1369	6	G	55193	                      Malassezia
  0.00	1216	1216	S	76775	                        Malassezia restricta
  0.00	147	0	S	76773	                        Malassezia globosa
  0.00	147	147	S1	425265	                          Malassezia globosa CBS 7966
  0.00	333	0	C	5257	                Ustilaginomycetes
  0.00	333	0	O	5267	                  Ustilaginales
  0.00	333	120	F	5268	                    Ustilaginaceae
  0.00	175	0	G	63265	                      Sporisorium
  0.00	175	0	S	72558	                        Sporisorium reilianum
  0.00	175	175	S1	999809	                          Sporisorium reilianum SRZ2
  0.00	38	0	G	5269	                      Ustilago
  0.00	38	0	S	5270	                        Ustilago maydis
  0.00	38	38	S1	237631	                          Ustilago maydis 521
  0.00	1	0	P1	29000	              Pucciniomycotina
  0.00	1	0	C	162484	                Pucciniomycetes
  0.00	1	0	O	5258	                  Pucciniales
  0.00	1	0	F	5259	                    Melampsoraceae
  0.00	1	0	G	5260	                      Melampsora
  0.00	1	0	S	203908	                        Melampsora laricis-populina
  0.00	1	1	S1	747676	                          Melampsora larici-populina 98AG31
  0.00	1108	4	K1	112252	          Fungi incertae sedis
  0.00	1083	0	P	1913637	            Mucoromycota
  0.00	956	0	P1	451507	              Mucoromycotina
  0.00	956	0	C	2212703	                Mucoromycetes
  0.00	956	22	O	4827	                  Mucorales
  0.00	925	89	O1	1344963	                    Mucorineae
  0.00	671	0	F	34489	                      Mucoraceae
  0.00	671	128	G	4830	                        Mucor
  0.00	276	0	S	36080	                          Mucor circinelloides
  0.00	276	276	S1	1220926	                            Mucor circinelloides 1006PhL
  0.00	267	0	S	29924	                          Mucor lusitanicus
  0.00	267	267	S1	747725	                            Mucor lusitanicus CBS 277.49
  0.00	165	0	F	1344955	                      Rhizopodaceae
  0.00	165	0	G	4842	                        Rhizopus
  0.00	165	0	S	936053	                          Rhizopus delemar
  0.00	165	165	S1	246409	                            Rhizopus delemar RA 99-880
  0.00	9	0	F	1344966	                    Phycomycetaceae
  0.00	9	0	G	4836	                      Phycomyces
  0.00	9	0	S	4837	                        Phycomyces blakesleeanus
  0.00	9	9	S1	763407	                          Phycomyces blakesleeanus NRRL 1555(-)
  0.00	127	0	P1	214504	              Glomeromycotina
  0.00	127	0	C	214506	                Glomeromycetes
  0.00	127	0	O	36750	                  Glomerales
  0.00	127	0	F	36751	                    Glomeraceae
  0.00	127	0	G	1129544	                      Rhizophagus
  0.00	127	110	S	588596	                        Rhizophagus irregularis
  0.00	17	17	S1	747089	                          Rhizophagus irregularis DAOM 181602=DAOM 197198
  0.00	7	0	P	4761	            Chytridiomycota
  0.00	7	0	P1	2683659	              Chytridiomycota incertae sedis
  0.00	7	0	C	451435	                Chytridiomycetes
  0.00	5	0	O	451442	                  Rhizophydiales
  0.00	5	0	O1	1142503	                    Rhizophydiales incertae sedis
  0.00	5	0	G	100474	                      Batrachochytrium
  0.00	5	0	S	109871	                        Batrachochytrium dendrobatidis
  0.00	5	5	S1	403673	                          Batrachochytrium dendrobatidis JEL423
  0.00	2	0	O	34478	                  Spizellomycetales
  0.00	2	0	F	34479	                    Spizellomycetaceae
  0.00	2	0	G	4815	                      Spizellomyces
  0.00	2	0	S	109760	                        Spizellomyces punctatus
  0.00	2	2	S1	645134	                          Spizellomyces punctatus DAOM BR117
  0.00	7	0	P	6029	            Microsporidia
  0.00	4	0	P1	469895	              Microsporidia incertae sedis
  0.00	3	0	G	146865	                Pseudoloma
  0.00	3	3	S	146866	                  Pseudoloma neurophilia
  0.00	1	0	G	1633384	                Mitosporidium
  0.00	1	1	S	1485682	                  Mitosporidium daphniae
  0.00	2	0	P1	6032	              Apansporoblastina
  0.00	2	0	F	27970	                Enterocytozoonidae
  0.00	2	0	G	27971	                  Enterocytozoon
  0.00	2	0	S	31281	                    Enterocytozoon bieneusi
  0.00	2	2	S1	481877	                      Enterocytozoon bieneusi H348
  0.00	1	0	P1	6036	              Pansporoblastina
  0.00	1	1	F	35232	                Pleistophoridae
  0.00	7	0	P	451459	            Blastocladiomycota
  0.00	7	0	P1	2683660	              Blastocladiomycota incertae sedis
  0.00	7	0	C	451460	                Blastocladiomycetes
  0.00	7	0	O	4805	                  Blastocladiales
  0.00	7	0	F	4806	                    Blastocladiaceae
  0.00	7	0	G	28581	                      Allomyces
  0.00	7	0	S	28583	                        Allomyces macrogynus
  0.00	7	7	S1	578462	                          Allomyces macrogynus ATCC 38327
  0.02	9985	302	D1	2698737	      Sar
  0.02	9074	78	D2	33630	        Alveolata
  0.02	8947	160	P	5794	          Apicomplexa
  0.02	8746	17	C	1280412	            Conoidasida
  0.02	8729	0	C1	5796	              Coccidia
  0.02	8729	0	O	75739	                Eucoccidiorida
  0.02	8729	385	O1	423054	                  Eimeriorina
  0.02	8307	138	F	5799	                    Eimeriidae
  0.02	8144	7990	G	5800	                      Eimeria
  0.00	42	42	S	51314	                        Eimeria brunetti
  0.00	40	40	S	5804	                        Eimeria maxima
  0.00	38	38	S	84963	                        Eimeria falciformis
  0.00	13	13	S	51316	                        Eimeria praecox
  0.00	12	12	S	44415	                        Eimeria mitis
  0.00	6	6	S	5801	                        Eimeria acervulina
  0.00	3	3	S	5802	                        Eimeria tenella
  0.00	25	0	G	44417	                      Cyclospora
  0.00	25	25	S	88456	                        Cyclospora cayetanensis
  0.00	36	8	F	5809	                    Sarcocystidae
  0.00	12	0	G	5812	                      Sarcocystis
  0.00	12	12	S	42890	                        Sarcocystis neurona
  0.00	10	0	G	5810	                      Toxoplasma
  0.00	10	10	S	5811	                        Toxoplasma gondii
  0.00	4	0	G	242060	                      Cystoisospora
  0.00	4	4	S	483139	                        Cystoisospora suis
  0.00	2	0	G	99157	                      Hammondia
  0.00	2	2	S	99158	                        Hammondia hammondi
  0.00	1	0	F	35082	                    Cryptosporidiidae
  0.00	1	0	G	5806	                      Cryptosporidium
  0.00	1	1	S	5807	                        Cryptosporidium parvum
  0.00	41	1	C	422676	            Aconoidasida
  0.00	39	0	O	5819	              Haemosporida
  0.00	39	0	F	1639119	                Plasmodiidae
  0.00	39	3	G	5820	                  Plasmodium
  0.00	24	1	G1	418103	                    Plasmodium (Plasmodium)
  0.00	11	11	S	5827	                      Plasmodium cynomolgi
  0.00	8	8	S	5850	                      Plasmodium knowlesi
  0.00	4	4	S	5855	                      Plasmodium vivax
  0.00	8	8	S	208452	                    Plasmodium coatneyi
  0.00	4	0	G1	418101	                    Plasmodium (Vinckeia)
  0.00	2	0	S	5821	                      Plasmodium berghei
  0.00	2	2	S1	5823	                        Plasmodium berghei ANKA
  0.00	2	0	S	5825	                      Plasmodium chabaudi
  0.00	2	2	S1	31271	                        Plasmodium chabaudi chabaudi
  0.00	1	0	O	5863	              Piroplasmida
  0.00	1	0	F	27994	                Theileriidae
  0.00	1	0	G	5873	                  Theileria
  0.00	1	0	S	68886	                    Theileria orientalis
  0.00	1	1	S1	869250	                      Theileria orientalis strain Shintoku
  0.00	49	19	D3	877183	          Colpodellida
  0.00	25	0	F	2605696	            Vitrellaceae
  0.00	25	0	G	1169538	              Vitrella
  0.00	25	0	S	1169539	                Vitrella brassicaformis
  0.00	25	25	S1	1169540	                  Vitrella brassicaformis CCMP3155
  0.00	5	0	F	2605701	            Chromeraceae
  0.00	5	0	G	505692	              Chromera
  0.00	5	0	S	505693	                Chromera velia
  0.00	5	5	S1	1169474	                  Chromera velia CCMP2878
  0.00	609	0	D2	33634	        Stramenopiles
  0.00	609	91	P	4762	          Oomycota
  0.00	429	0	O	370421	            Albuginales
  0.00	429	0	F	65355	              Albuginaceae
  0.00	429	0	G	65356	                Albugo
  0.00	428	0	S	653948	                  Albugo laibachii
  0.00	428	428	S1	890382	                    Albugo laibachii Nc14
  0.00	1	0	S	65357	                  Albugo candida
  0.00	1	1	S1	911350	                    Albugo candida 2VRR
  0.00	43	0	O	4776	            Peronosporales
  0.00	43	5	F	4777	              Peronosporaceae
  0.00	33	5	G	4783	                Phytophthora
  0.00	10	0	S	4796	                  Phytophthora palmivora
  0.00	10	10	S1	611791	                    Phytophthora palmivora var. palmivora
  0.00	7	7	S	164328	                  Phytophthora ramorum
  0.00	4	0	S	4787	                  Phytophthora infestans
  0.00	4	4	S1	403677	                    Phytophthora infestans T30-4
  0.00	3	0	S	4784	                  Phytophthora capsici
  0.00	3	3	S1	763924	                    Phytophthora capsici LT1534
  0.00	2	0	S	4785	                  Phytophthora cinnamomi
  0.00	2	0	S1	622258	                    Phytophthora cinnamomi var. cinnamomi
  0.00	2	2	S2	1048749	                      Phytophthora cinnamomi var. cinnamomi CBS 144.22
  0.00	1	0	S	4792	                  Phytophthora parasitica
  0.00	1	1	S1	761204	                    Phytophthora parasitica INRA-310
  0.00	1	1	S	67593	                  Phytophthora sojae
  0.00	5	0	G	184462	                Hyaloperonospora
  0.00	5	0	S	272952	                  Hyaloperonospora arabidopsidis
  0.00	5	5	S1	559515	                    Hyaloperonospora arabidopsidis Emoy2
  0.00	29	0	O	4763	            Saprolegniales
  0.00	29	0	F	4764	              Saprolegniaceae
  0.00	29	2	G	4769	                Saprolegnia
  0.00	16	0	S	112098	                  Saprolegnia diclina
  0.00	16	16	S1	1156394	                    Saprolegnia diclina VS20
  0.00	11	0	S	101203	                  Saprolegnia parasitica
  0.00	11	11	S1	695850	                    Saprolegnia parasitica CBS 223.65
  0.00	17	0	O	121069	            Pythiales
  0.00	17	1	F	4782	              Pythiaceae
  0.00	6	0	G	795339	                Phytopythium
  0.00	6	0	S	907947	                  Phytopythium vexans
  0.00	6	6	S1	1223560	                    Phytopythium vexans DAOM BR484
  0.00	6	0	G	1448052	                Globisporangium
  0.00	4	0	S	115417	                  Globisporangium iwayamae
  0.00	4	4	S1	1223558	                    Globisporangium iwayamae DAOM BR242034
  0.00	2	0	S	2052682	                  Globisporangium ultimum
  0.00	1	0	S1	115421	                    Globisporangium ultimum var. sporangiiferum
  0.00	1	1	S2	1223559	                      Globisporangium ultimum var. sporangiiferum BR650
  0.00	1	1	S1	431595	                    Globisporangium ultimum DAOM BR144
  0.00	4	0	G	4797	                Pythium
  0.00	3	0	S	82932	                  Pythium arrhenomanes
  0.00	3	3	S1	1223556	                    Pythium arrhenomanes ATCC 12531
  0.00	1	0	S	65070	                  Pythium aphanidermatum
  0.00	1	1	S1	1223555	                    Pythium aphanidermatum DAOM BR444
  0.00	1269	0	D1	2611341	      Metamonada
  0.00	1208	0	P	5719	        Parabasalia
  0.00	1208	0	O	37104	          Trichomonadida
  0.00	1208	0	F	181550	            Trichomonadidae
  0.00	1208	0	G	5721	              Trichomonas
  0.00	1208	0	S	5722	                Trichomonas vaginalis
  0.00	1208	1208	S1	412133	                  Trichomonas vaginalis G3
  0.00	60	0	P	2662611	        Preaxostyla
  0.00	60	0	O	66288	          Oxymonadida
  0.00	60	0	F	302780	            Polymastigidae
  0.00	60	0	G	302781	              Monocercomonoides
  0.00	60	60	S	2049356	                Monocercomonoides exilis
  0.00	1	0	P	207245	        Fornicata
  0.00	1	0	O	5738	          Diplomonadida
  0.00	1	0	F	5739	            Hexamitidae
  0.00	1	0	F1	68460	              Hexamitinae
  0.00	1	0	G	39709	                Spironucleus
  0.00	1	1	S	348837	                  Spironucleus salmonicida
  0.00	95	1	D1	554915	      Amoebozoa
  0.00	88	0	P	555280	        Discosea
  0.00	88	0	O	1485168	          Longamoebia
  0.00	88	0	O1	555407	            Centramoebida
  0.00	88	0	F	33677	              Acanthamoebidae
